Должность | ФИО | Телефон (код 39156) | Номер кабинета | ||
Глава Ужурского района | Зарецкий Константин Николаевич | 21-6-50 | 306 | ||
Первый заместитель главы по сельскому хозяйству и оперативному управлению | Казанцев Юрий Петрович | 21-5-10 | 305 | ||
Заместитель главы по социальным вопросам | Богданова Виктория Александровна | 21-4-70
|
303 | ||
Заместитель главы по общественно-политической работе | Белошапкина Евгения Александровна | 22-4-87 | 301 | ||
Главный специалист по кадрам | Пухова Ирина Ивановна | 21-7-11 | 302 | ||
Ведущий специалист по мобилизационной подготовке | Борута Александр Иванович | 21-2-60
|
209 | ||
Общий отдел |
|||||
Начальник отдела | Клименко Ольга Валерьевна | 21-1-50
|
210 | ||
Главные специалист по закупкам | Сухалова Марина Анатольевна | 21-1-69 | 215 | ||
Главный специалист по правовым вопросам | Пойманова Галина Владимировна | 21-1-69 | 215 | ||
Ведущий специалист | Вдовина Тамара Игоревна | 21-1-50
|
210 | ||
Секретарь главы | Шешина Елена Сергеевна | 21-2-16
|
304 | ||
Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными отношениями |
|||||
Начальник отдела | Буякас Виктория Викторовна | 21-9-82
|
301 | ||
Ведущий специалист | Шалькова Нина Юрьевна | 21-3-33
|
211 | ||
Ведущий специалист | Кабыжакова Аксана Владимировна | 21-3-33
|
211 | ||
Ведущий специалист по муниципальному контролю | Гарифулина Ирина Викторовна | 21-9-36
|
214 | ||
Ведущий специалист по муниципальному имуществу | Бровкина Светлана Николаевна | 21-3-33
|
211 | ||
Ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом | Подгорная Любовь Александровна | 21-3-33
|
211 | ||
Отдел экономики и прогнозирования |
|||||
Начальник отдела | Костяева Татьяна Викторовна | 21-0-74
|
206 | ||
Главный специалист | Пинчук Татьяна Михайловна | 21-0-74 | 206 | ||
Ведущий специалист по охране труда | Макеева Тамара Сергеевна | 21-0-74
|
206 | ||
Ведущий специалист | Марьясова Галина Георгиевна | 21-0-74
|
206 | ||
Специалист 1-й категории | Карабатова Елена Николаевна | 21-0-74
|
206 | ||
Отдел по вопросам безопасности территории |
|||||
Начальник отдела | Пыхтин Сергей Иванович | 21-2-60
|
209 | ||
Ведущий специалист по пожарной безопасности и антитеррору | Чавкин Шамиль Шамильевич | 21-2-60
|
209 | ||
Главный специалист по информационным системам | Тимофеев Алексей Дмитриевич | 28-5-36
|
204 | ||
Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
|||||
Начальник отдела | Алексеенко Мария Геннадьевна | 22-6-23
|
208 | ||
Главный специалист | Мартынова Ирина Тимофеевна | 22-6-23
|
208 | ||
Ведущий специалист по вопросам ЖКХ | Далакян Татьяна Олеговна | 22-6-23
|
208 | ||
Ведущий специалист | Разваляева Александра Валерьевна | 22-6-23
|
208 | ||
Ведущий специалист по строительству и архитектуре | Скрыпник Елена Валентиновна | 21-9-36
|
214 | ||
Ведущий специалист по строительству и архитектуре | Спиридонова Юлия Эдуардовна
|
21-9-36 | 214 | ||
Отдел по делам архивов |
|||||
Начальник отдела | Казанцева Татьяна Васильевна | 22-4-87
|
207 | ||
Ведущий специалист | Башанова Оксана Сергеевна | 22-5-12
|
207 | ||
Специалист 1-й категории | Кулигина Альбина Александровна | 22-5-12
|
207 | ||
Отдел бухгалтерского учёта |
|||||
Заведующий отделом | Бондаренко Наталья Геннадьевна | 21-3-14
|
203 | ||
Главный специалист | Карелина Елена Николаевна | 21-3-14
|
203 | ||
Ведущий специалист | Королева Светлана Александровна
|
28-4-39 | |||
Ведущий специалист | Николаева Елена Алексеевна | 21-3-14
|
203 | ||
Бухгалтер | Коробанова Ирина Викторовна | 28-4-39
|
203 | ||
Бухгалтер | Проценко Татьяна Геннадьевна | 21-3-14
|
203 | ||
Отдел сельского хозяйства |
|||||
Начальник отдела | Дьякова Татьяна Васильевна | 28-4-45
|
315 | ||
Главный специалист по бухгалтерскому учёту и оперативной отчетности | Руди Эльвира Васильевна | 28-4-46
|
312 | ||
Главный специалист | Белошапкина Анна Сергеевна | 28-4-42
|
314 | ||
Главный специалист | Кендюхова Елена Евгеньевна | 28-4-49 | 312 | ||
Главный специалист по развитию животноводства | Низамутдинов Дамир Идрисович | 28-4-43 | 314
|
||
Ведущий специалист | Шефер Оксана Алексеевна | 28-4-41 | 314 | ||
Специалист 1-й категории
|
Спиридонова Алена Ивановна | 28-4-41 | 314 | ||
Отдел опеки и попечительства |
|||||
Начальник отдела | Нетесанова Виктория Владимировна | 21-3-05 | 111 | ||
Главный специалист | Хашина Елена Николаевна | 21-3-05 | 111 | ||
Ведущий специалист | Чернова Юлия Александровна | ||||
Специалист 1 категории | Самсонова Елизавета Игоревна | 21-3-05 | 111 | ||
Специалист 1 категории | Цыпленккина Анастасия Валерьевна | 21-3-05 | 111 | ||
Ведущий специалист, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ужурского района | Защеринская Татьяна Геннадьевна | 22-6-81 | 110 | ||
Ведущий специалист, обеспечивающий деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ужурского района | Жилина Наталья Сергеевна | 22-6-81 | 110 | ||
Ведущий специалист по опеке совершеннолетних граждан | Галкина Ирина Николаевна | 22-2-97 | 213 |